


Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 157.5x74.67x7.61 |
Материал корпуса | алюминий и стекло |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 855 |
Частота процессора (МГц) | 2,84 |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 64 / 128 Гб |
Оперативная память (Гб) | 6 Гб |
Тип аккумулятора | несъемный, литий-ионный |
Разъем для зарядки | USB Type-C |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 48+16+12 / 20 |
Кол-во SIM-карт | 2 |
NFC/Google Pay | 1 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 1 990 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 1 290 р. |
Замена аккумулятора | от 790 р. |
Замена задней крышки | от 1 090 р. |
Чистка от пыли (без разбора) | от 590 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 1 790 р. |
Замена кнопок громкости | от 790 р. |
Замена датчика приближения (light сенсора) | от 590 р. |
Замена полифонического динамика | от 790 р. |
Замена кнопки включения | от 790 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 74.5x156.8x8.67 |
Материал корпуса | металл и стекло |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 710 |
Частота процессора (МГц) | 2 x 2,2 и 6 x 1,7 |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 64 / 128 Гб |
Оперативная память (Гб) | 6 Гб |
Тип аккумулятора | несъемный, литий-полимерный |
Разъем для зарядки | USB Type-C |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 48+8+2 / 32 |
Кол-во SIM-карт | 2 |
NFC/Google Pay | 1 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 1 790 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 1 290 р. |
Замена аккумулятора | от 790 р. |
Замена задней крышки | от 990 р. |
Чистка от пыли (без разбора) | от 590 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 1 790 р. |
Замена датчика приближения (light сенсора) | от 590 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 157.2 x 74.6 x 8.5 |
Материал корпуса | стекло |
Процессор | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855+ |
Частота процессора (МГц) | 2900+2400+1800 |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 8/12 |
Оперативная память (Гб) | 256/512 |
Тип аккумулятора | литий-полимерный, несъемный |
Разъем для зарядки | USB Type-C |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 48+12+16/20 |
Кол-во SIM-карт | 2 |
NFC/Google Pay | 1 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 2 090 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 1 290 р. |
Замена аккумулятора | от 1 290 р. |
Замена задней крышки | от 1 190 р. |
Чистка от пыли (без разбора) | от 590 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 1 790 р. |
Замена разъема SIM | от 690 р. |
Замена кнопок громкости | от 890 р. |
Замена основной камеры | от 990 р. |
Замена разъёма зарядки (питания) | от 990 р. |
Замена антенны | от 890 р. |
Замена микрофона | от 990 р. |
Замена полифонического динамика | от 990 р. |
Замена кнопки включения | от 890 р. |
Замена передней камеры | от 990 р. |
Замена разъёма наушников (гарнитуры) | от 990 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Оперативный и профессиональный ремонт смартфонов Xiaomi Mi 9 Pro, Mi 9, Mi 9 Lite в Зеленограде готовы провести в 2 сервисных центрах Pedant, расположенных по адресам:
В большинстве случаев, необходимые детали всегда в наличии, но желательно уточнить этот момент у наших мастеров на горячей линии или напрямую в выбранном филиале.
Рассчитаться Вы можете любым удобным способом из перечисленных - наличными и картой:
Цена ремонта Сяоми ми 9 Про, ми 9, ми 9 Лайт зависит от уровня сложности оказываемых работы и начинается от 590 руб.
Все манипуляции выполняются на ваших глазах с 10:00 до 22:00.
После процедур в обязательном порядке всем выдается гарантия сроком до 3 месяцев!
Специалисты Pedant готовы помочь и ликвидировать неисправность в любой день . Таким образом, если на мобильном устройстве быстро садится аккумулятор, треснул дисплей, не работает основная или фронтальная камера, хрипят динамики, дефект микрофона или нет сети, вам есть, куда обратиться.
Время ремонта займет всего 20 минут. Мы перезвоним и запишем Вас на удобное для Вас время.
Вы точно останетесь довольны
Рейтинг сервиса: